定价
硬件即基座,AI 深度与科研报告按 Token 计量;医院集采与药企合作可采用 B2D2B 组合方案。
Token 计费
参考《产品规格》中的消耗档位;实际以合同与院内网络策略为准。
| 服务类型 | Token 消耗 | 说明 |
|---|---|---|
| 语音转录 | 100 Token / 分钟 | 医患对话实时转录 |
| 病历结构化 | 500 Token / 份 | 自动生成结构化病历 |
| 智能推理 | 1000 Token / 次 | 诊疗建议、相似病例 |
| 科研分析 | 2000 Token / 次 | 统计与图表生成 |
| 基金辅助 | 5000 Token / 次 | 标书与文献推荐 |
Token 充值参考:1 元 = 100 Token(示例,非承诺)。